mas vamos ao q intereça o torneio teve fortes jogadores como fabio, gilson, XXX, anderson, XXX, jonathan e marcos q tiveram grandes partidas entre eles e no final tivemos as seguintes colocações.
| COPA 115 ANOS DE PETROLINA | |||
| Posição | Jogadores | Pontuação | M-Buch |
| 1º | Gilson Rosa | 5 | 15.0 |
| 2º | XXXXXXX | 5 | 12.5 |
| 3º | Fabio Pires | 4,5 | 16.0 |
| 4º | Jonathan Ferreira | 4,5 | 15.5 |
| 5º | Marcos Hedayoglo | 3,5 | 15.5 |
| 6º | XXXXXXXXX | 3,5 | 13.0 |
| 7º | Anderson Amorim | 3,5 | 12.0 |
| 8º | Clara Cristiane | 3,5 | 11.0 |
| 9º | Mateus Amorim | 3 | 13.0 |
| 10º | Alvaro Cristiano | 3 | 11.5 |
| 11º | Erika Mayara | 3 | 10.0 |
| 12º | Lucas Aragão | 3 | 10.0 |
| 13º | Yasser Gorki | 3 | 9.5 |
| 14º | Valdinei Silva | 2,5 | 12.5 |
| 15º | Ingra Ribeiro | 2,5 | 11.5 |
| 16º | Manoel Victor | 2 | 11.5 |
| 17º | Antonio Ribeiro | 2 | 11.0 |
| 18º | Antonio Junior | 2 | 11.0 |
| 19º | Anderson tenorio | 1 | 11.0 |
e meus parabens a grande atuação de ramyres q a cada dia vem evoluindo mais e a gilson q se eu for elogiar por cada titulo q ele vem consseguindo irei precisar de mais uns 3 blogs para caber tudo e tambem falar q aos poucos o campeão esta voltando jonathan ferreira mostrou q é sim possivel os mortos voltarem a vida e ele esta vindo com apetite.
muito obrigado a todos e até o proximo torneio...
Nenhum comentário:
Postar um comentário