FABIO PIRES ½ X ½ RONIELLY COELHO
| | Result: draw 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | Nf6 |
---|
3. | Nc3 | e6 |
---|
4. | Bg5 | Be7 |
---|
5. | e3 | O-O |
---|
6. | Nf3 | Nbd7 |
---|
7. | Bd3 | b6 |
---|
8. | cxd5 | exd5 |
---|
9. | Rc1 | Bb7 |
---|
10. | O-O | Ne4 |
---|
11. | Bf4 | Bd6 |
---|
12. | Bxd6 | Nxd6 |
---|
13. | Qc2 | Nf6 |
---|
14. | Nb5 | c6 |
---|
15. | Nxd6 | Qxd6 |
---|
16. | Qa4 | Rfd8 |
---|
17. | a3 | Rd7 |
---|
18. | Qb4 | Rc8 |
---|
19. | Ne5 | c5 |
---|
20. | Qa4 | Bc6 |
---|
21. | Nxc6 | Rxc6 |
---|
22. | Bb5 | Rcc7 |
---|
23. | Bxd7 | Rxd7 |
---|
24. | dxc5 | bxc5 |
---|
25. | Rfd1 | h5 |
---|
26. | h3 | g5 |
---|
27. | Qc2 | Ne4 |
---|
28. | Qxe4 | dxe4 |
---|
29. | Rxd6 | Rxd6 |
---|
30. | Rxc5 | f6 |
---|
31. | g3 | a6 |
---|
32. | Rc7 | a5 |
---|
33. | Re7 | Rb6 |
---|
34. | Rxe4 | Rxb2 |
---|
35. | Re6 | Kf7 |
---|
36. | Ra6 | Rb5 |
---|
37. | g4 | h4 |
---|
38. | Kg2 | Ke7 |
---|
39. | a4 | Rd5 |
---|
40. | Kf3 | Re5 |
---|
41. | Ke2 | Rd5 |
---|
42. | f4 | gxf4 |
---|
43. | exf4 | Rd4 |
---|
44. | Rxa5 | Rxf4 |
---|
45. | Rh5 | Rxa4 |
---|
46. | Rxh4 | f5 |
---|
47. | Kf3 | fxg4+ |
---|
48. | hxg4 | Kf7 |
---|
49. | Rh6 | Kg7 |
---|
50. | Rb6 | Rc4 |
---|
51. | Kg3 | Ra4 |
---|
52. | Kh4 | Ra5 |
---|
53. | Rb4 | Kg6 |
---|
54. | g5 | Ra1 |
---|
55. | Rb6+ | Kg7 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário