| | Result: white won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | Nc3 | Nf6 |
---|
4. | e3 | Bf5 |
---|
5. | Qb3 | Qb6 |
---|
6. | Qxb6 | axb6 |
---|
7. | cxd5 | Nxd5 |
---|
8. | Nxd5 | cxd5 |
---|
9. | Nf3 | Nc6 |
---|
10. | Bd2 | f6 |
---|
11. | Bb5 | Kf7 |
---|
12. | O-O | Bd7 |
---|
13. | Rfc1 | e6 |
---|
14. | Rc2 | Be7 |
---|
15. | a3 | Rhc8 |
---|
16. | Rac1 | Ke8 |
---|
17. | h3 | Kd8 |
---|
18. | Ne1 | Na5 |
---|
19. | Rxc8+ | Rxc8 |
---|
20. | Rxc8+ | Kxc8 |
---|
21. | Bd3 | g6 |
---|
22. | Bc3 | Ba4 |
---|
23. | h4 | Bd1 |
---|
24. | f3 | f5 |
---|
25. | g3 | Bd6 |
---|
26. | Kf2 | Nc4 |
---|
27. | e4 | f4 |
---|
28. | g4 | Be7 |
---|
29. | Ng2 | Kd7 |
---|
30. | g5 | e5 |
---|
31. | Bxc4 | dxc4 |
---|
32. | Ne1 | exd4 |
---|
33. | Bxd4 | Bc5 |
---|
34. | Bxc5 | bxc5 |
---|
35. | Ng2 | b5 |
---|
36. | Nxf4 | b4 |
---|
37. | axb4 | cxb4 |
---|
38. | Nd5 | c3 |
---|
39. | bxc3 | b3 |
---|
40. | Nb6+ | Kc6 |
---|
41. | Nc4 | Kc5 |
---|
42. | Nb2 | Bc2 |
---|
43. | Ke3 | Bb1 |
---|
44. | Kf4 | Kd6 |
---|
45. | Kg4 | Ke5 |
---|
46. | Nc4+ | Ke6 |
---|
47. | h5 | Bd3 |
---|
48. | Nb2 | Be2 |
---|
49. | hxg6 | hxg6 |
---|
50. | Kf4 | Ba6 |
---|
51. | Ke3 | Ke5 |
---|
52. | f4+ | Ke6 |
---|
53. | Kd4 | Bb5 |
---|
54. | c4 | Bc6 |
---|
55. | Nd3 | Kd6 |
---|
56. | f5 | gxf5 |
---|
57. | exf5 | Bd7 |
---|
58. | c5+ | Ke7 |
---|
59. | Ke5 | Bb5 |
---|
60. | Nb2 | Bc6 |
---|
61. | g6 | Kf8 |
---|
62. | f6 | Bd7 |
---|
63. | Kf4 | Kg8 |
---|
64. | Kg5 | Bc6 |
---|
65. | Kh6 | Kh8 |
---|
66. | f7 | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário