| | Result: black won 1. | c4 | e5 |
---|
2. | Nc3 | Nc6 |
---|
3. | g3 | f5 |
---|
4. | Bg2 | Nf6 |
---|
5. | e3 | a6 |
---|
6. | Nge2 | Bb4 |
---|
7. | O-O | O-O |
---|
8. | Qc2 | d6 |
---|
9. | a3 | Bc5 |
---|
10. | b4 | Ba7 |
---|
11. | Bb2 | Ne7 |
---|
12. | Rfc1 | Rb8 |
---|
13. | Nd5 | Ng6 |
---|
14. | d3 | c6 |
---|
15. | Nxf6+ | Qxf6 |
---|
16. | d4 | Qe7 |
---|
17. | c5 | d5 |
---|
18. | Qc3 | e4 |
---|
19. | Rf1 | Bd7 |
---|
20. | a4 | Rbe8 |
---|
21. | a5 | Bb8 |
---|
22. | Rae1 | Nh8 |
---|
23. | Bc1 | g5 |
---|
24. | f3 | exf3 |
---|
25. | Rxf3 | g4 |
---|
26. | Rf2 | Nf7 |
---|
27. | Nf4 | Ng5 |
---|
28. | Qc2 | Rf6 |
---|
29. | Ne2 | Rh6 |
---|
30. | e4 | dxe4 |
---|
31. | Bxg5 | Qxg5 |
---|
32. | Nf4 | Bxf4 |
---|
33. | Rxf4 | Qg7 |
---|
34. | Qd2 | Rf6 |
---|
35. | Bf1 | Be6 |
---|
36. | Re3 | Rff8 |
---|
37. | Qc3 | Rd8 |
---|
38. | Bc4 | Bxc4 |
---|
39. | Qxc4+ | Qf7 |
---|
40. | Qc3 | Qd5 |
---|
41. | Qb3 | Qxb3 |
---|
42. | Rxb3 | Rxd4 |
---|
43. | Rf1 | Kg7 |
---|
44. | Kf2 | Kg6 |
---|
45. | Ke3 | Rfd8 |
---|
46. | Kf4 | Rd3 |
---|
47. | Rb2 | Kf6 |
---|
48. | h3 | h5 |
---|
49. | hxg4 | hxg4 |
---|
50. | Rh2 | Rg8 |
---|
51. | Rh5 | Rf3+ |
---|
52. | Rxf3 | exf3 |
---|
53. | Rxf5+ | Ke6 |
---|
54. | Re5+ | Kd7 |
---|
55. | Re3 | Re8 |
---|
56. | Rxe8 | Kxe8 |
---|
|
No lance 55 do 1º diagrama é``k´´,em e3 não ``R´´.
ResponderExcluirgrato
agnaldo